Pokalschießen 15./16. Mai 2019
LG M/W Mannschaft o. Kl. | ||
Platz 1 | SV Axstedt | 206,6 Ringe |
Platz 2 | SV Teufelsmoor | 206,3 Ringe |
Platz 3 | SV Giehlermoor | 204,9 Ringe |
Tagesbester Gerhard Furken | SV Axstedt | 53,0 Ringe |
KK M/W Mannschaft o. Kl. | ||
Platz 1 | SV Teufelsmoor | 201,2 Ringe |
Platz 2 | SV Hambergen | 199,2 Ringe |
Platz 3 | SV Appeln | 196,8 Ringe |
Tagesbeste Ingelore Lühr | SV Teufelsmoor | 52,2 Ringe |
LG Mannschaft Jugend | ||
Platz 1 | SV Hambergen | 284,1 Ringe |
Platz 2 | SV Vollersode | 273,0 Ringe |
Platz 3 | SV Appeln | 187,6 Ringe |
Tagesbester Vincent Gollin | SV Hambergen | 99,4 Ringe |
Beste Zehn LG Marita Schade | SV Teufelsmoor | 11,1 Teiler |
Beste Zehn KK Mario Dany | SV Westerbeverstedt | 199,0 Teiler |
LG Konkurrenz M/W | ||
Platz 1 Katja Alpers | SV Appeln | 53,3 Ringe |
Platz 2 Gerhard Furken | SV Axstedt | 53,2 Ringe |
Platz 3 Hans-Jürgen Böttner | SV Teufelsmoor | 52,9 Ringe |
Platz 4 Elke Schädler | SV Teufelsmoor | 52,6 Ringe |
Platz 5 Horst Sombezki | SV Hambergen | 52,5 Ringe |
Platz 6 Heinz Herrmann Kück | SV Teufelsmoor | 52,5 Ringe |
Platz 7 Thomas Herrmann | SV Teufelsmoor | 52,5 Ringe |
Platz 8 Ingelore Lühr | SV Teufelsmoor | 52,5 Ringe |
Platz 9 Werner Mollenhauer | SV Teufelsmoor | 52,5 Ringe |
Platz 10 Marita Schade | SV Teufelsmoor | 52,4 Ringe |
KK Konkurrenz M/W | ||
Platz 1 Mario Dany | SV Westerbeverstedt | 51,6 Ringe |
Platz 2 Kirstin Petrizki | SV Appeln | 51,5 Ringe |
Platz 3 Ingelore Lühr | SV Teufelsmoor | 51,2 Ringe |
Platz 4 Hans-Jürgen Böttner | SV Teufelsmoor | 51,0 Ringe |
Platz 5 Marita Schade | SV Teufelsmoor | 50,8 Ringe |
LG Konkurrenz Jug. | ||
Platz 1 Luna Dammann | SV Appeln | 99,6 Ringe |
Platz 2 Nanette Adrian | SV Appeln | 98,3 Ringe |
Platz 3 Jarek Dammann | SV Appeln | 95,2 Ringe |
Platz 4 Dustin Knönagel | SV Hambergen | 93,0 Ringe |
Platz 5 Ben Warstat | SV Hambergen | 92,3 Ringe |
Ergebnisse als pdf-Datei