Kreismeisterschaft Moor
Ergebnisse als pdf-Datei
KKA 2026
media/files/1.41_kk-50m-auflage_-gesamtergebnisliste.pdf
| Kreismeisterschaft Moor 2026 KK Auflage | | ||
|---|---|---|---|
| Damen I Kreismeisterin | 1. Platz | 294,6 R | Johanna Malcher |
| Seniorinnen 0 | -. Platz | -R | - |
| Senioren I | -. Platz | -R | - |
| Senioren I | -. Platz | -R | - |
| Senioren II | 5. Platz | 270,4 R | Uwe Schindler |
| Senioren III | 5. Platz | 283,5 R | Harry Czerwonka |
| Seniorinnen III | 5. Platz | 271,1 R | Karin Breden |
| Senioren IV Kreismeister | 1. Platz | 293,7 R | Harald Finck |
| Senioren IV | 2. Platz | 286,5 R | Carl-H. Ehlers |
| Senioren IV | 5. Platz | 272,5 R | Manfred Wiebusch |
| Mannschaft Senioren I | -. Platz | -R | --- |
| Mannschaft Senioren III | 2. Platz | 852,7 R | Harald, Carl-H., Manfred |
LGA 2025
media/files/km-2024_ergebnisuebersicht_luftgewehr-auflage_1.11_mannschaft.pdf
media/files/km-2024_ergebnisuebersicht_luftgewehr-auflage_1.11_einzel.pdf
| Kreismeisterschaft Moor 2025 LG Auflage | |||
|---|---|---|---|
| Schüler weibl. Kreismeister | 1. Platz | 297,4R | Fiona Braun |
| Jugend weibl. | 3. Platz | 298,6R | Fenja Wiechert |
| Jugend mänl. | 2. Platz | 288,3R | Noah Lütjen |
| Jugend weibl. | 2. Platz | 295,6R | Dana Schlüter |
| Damen | 2. Platz | 307,5R | Johanna Malcher |
| Damen | 3. Platz | 303,1R | Juliane Lütjen |
| Herren | 7. Platz | 296,2R | Nico Wiechert |
| Seniorin 0 | 2. Platz | 304,4R | Monja Koop |
| Senioren I | 3. Platz | 303,5R | Daniel Semisch |
| Senioren I | 5. Platz | 296,6R | Thorsten Knoop |
| Seniorin II | 2. Platz | 303,3R | Uschi Brünjes |
| Senioren II | 4. Platz | 301,1R | Harry Czerwonka |
| Senioren II | 5. Platz | 294,3R | Uwe Schindler |
| Seniorinnen II | 7. Platz | 290,4R | Karin Breden |
| Senioren IV | 3. Platz | 305,5R | Harald Finck |
| Senioren IV | 5. Platz | 303,8R | Carl H. Ehlers |
| Senioren IV | 4. Platz | 304,6R | Manfred Wiebusch |
| Mannschaft D / H | 1. Platz | 906,8R | Johanna, Nico, Juliane |
| Mannschaft Senioren I / II | 2. Platz | 907,9R | Uschi, Harry, Daniel |
| Mannschaft Senioren III / IV / V | 4. Platz | 913,9R | Harald, Manfred, Carl-H. |
